| Europass Curriculum Vitae |
Tomé Henrique de Sousa Coelho Lourenço
http://tomelourenco.eurocv.eu
Tecnologia da Informação
|
||||||||||||
| INFORMAÇÃO PESSOAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Nome, Sobrenome | Tomé, Henrique de Sousa Coelho Lourenço | ||||||||||||
| tomelourenco@gmail.com | |||||||||||||
| Código do País | PT | ||||||||||||
| Local e data de nascimento | Portugal Faro 08-07-1985 | ||||||||||||
| Sexo | Masculino | ||||||||||||
| EXPERIÊNCIA DE TRABALHO | |||||||||||||
| Data (de - até) | 11-2009 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Formação | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Formador | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Exercicio de Funcões enquando Formador na área de Office (Tecnologias de Informação - TIC) | ||||||||||||
| Data (de - até) | 11-2009 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Confederação dos Empresários do Algarve (CEAL) | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Formação | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Formador | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Exercicio de Funcões enquando Formador na área de Office (Tecnologias de Informação - TIC) | ||||||||||||
| Data (de - até) | 11-2008 - 11-2009 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | GALILEU SUL, Lda. | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Formação em Tecnologias de Informação | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Consultor de Formação | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Consultoria em Formação das TI; Gestão de Parcerias e Eventos; Gestão Comercial. |
||||||||||||
| Data (de - até) | 09-04-2006 - 10-2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | TMN, Telecomunicações Móveis Nacionais | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Provedor de serviços telefónicos (móveis) | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Gestor Comercial | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Gestão Comercial do atendimento Empresarial e Particular; Divulgação de Serviços e Marketing. |
||||||||||||
| Data (de - até) | 01-06-2004 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Prosegur, companhia de segurança, lda - Av. da República 326, Lisboa | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Companhia de Segurança | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Vigilante de Segurança Privada | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
- Protecção de pessoas e bens; - Prevenção e dissuação de acções ilícito-criminais; |
||||||||||||
| Data (de - até) | 01-04-2008 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Ideiateca Consultores de Gestão e de Vendas, Lda. | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Serviços de Cliente Mistério / Auditoria | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Cliente Mistério | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Participação em acções de Cliente Mistério nas áreas diversas. | ||||||||||||
| EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | |||||||||||||
| Data (de - até) | 10-2009 - 10-2009 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | RUMOS, Formação Profissional | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Este ciclo é composto pelos seguintes cursos: Tipologias de Redes Redes - Instalação e Configuração Protocolos de redes - Instalação e Configuração Windows Server: Instalação e Configuração. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Formação Modular - Instalação e Manutenção de Redes | ||||||||||||
| Data (de - até) | 08-2009 - para presente | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais, avaliado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, com a aquisição de carteira profissional como Técnico de Informática na área de Instalação e Gestão de Redes. | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Técnico de Informática - Instalação e Gestão de Redes | ||||||||||||
| Classificação a nível nacional (se apropriado) | Qualificação nivel III - Técnico de Informática | ||||||||||||
| Data (de - até) | 27-06-2009 - 04-07-2009 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Planeta Informático Lda | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | O modelo de Formação de Cursos EFA; Processo de recrutamento e selecção de formandos e o seu posicionamento nos percursos; Plano curricular dos EFA de nivel básico e secundário de nivel 1,2 e 3 de formação; Referencial de Formação dos curso EFA; O módulo Aprender com Autonomia; Temas de Vida - Actividades integradoras e construção do projecto curricular. O Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA); Núcleos Geradores; Formação prática em contexto real; O modelo de Avaliação. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Mediador EFA | ||||||||||||
| Data (de - até) | 15-09-2008 - 10-2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | ECDL - Carta Europeia de Condução em informática | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Introdução à Informática; Utilização de Computadores e Gestão de Ficheiros; Processador de Texto; Folhas de Cálculo; Bases de Dados; Apresentações; Internet e Correio Electrónico. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Obtenção de Certificado ECDL | ||||||||||||
| Classificação a nível nacional (se apropriado) | ECDL CORE (Syllabus 4.5) em ambiente Windows XP Profissional | ||||||||||||
| Data (de - até) | 10-09-2008 - para presente | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Competências Pedagógicas para exercer a profissão de FORMADOR, conforme as definidas no respectivo perfil profissional. | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | CERTIFICADO DE APTIDÃO PROFISSIONAL (CAP) - FORMADOR | ||||||||||||
| Anexo(s) |
CAP_FORMADOR.pdf
|
||||||||||||
| Data (de - até) | 12-05-2008 - 26-06-2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | COMPETIR, Formação e Serviços, Lda | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, acreditado pelo IEFP, com a duração de 94 H e o seguinte conteúdo programático: . O Formador face aos Sistemas e Contextos de Formação; . Simulação Pedagógica Inicial; . Factores e Processos de Aprendizagem; . Comunicação e Animação de Grupos; . Métodos e Técnicas Pedagógicas; . Objectivos Pedagógicos; . Avaliação de Aprendizagem; . Recursos Didácticos; . Planificação da Formação; . Acompanhamentoe Avaliação da Formação; . Simulação Pedagógica Final; . Avaliação Final e Encerramento. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Formador acreditado por IEFP | ||||||||||||
| Classificação a nível nacional (se apropriado) | Muito Bom (Certificado) | ||||||||||||
| Anexo(s) |
Certificado Formação Formadores.pdf
|
||||||||||||
| Data (de - até) | 2008 - para presente | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | CEFOSAP - Centro de Formação Sindical | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Formação modular, com a concretização dos seguintes módulos: Fundamentos Gerais de Segurança no Trabalho; Fundamentos Gerais de Higiene no Trabalho; Segurança no Trabalho: Equipamentos; Ergonomia no posto de trabalho; Legislação Laboral: Contrato de Trabalho / Direitos Individuais |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Conhecimentos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | ||||||||||||
| Data (de - até) | 2006 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Odete Fachada - Consultores, Lda | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | - Formação Técnica de Venda; - Formação Técnica de Negociação; - Formação Técnica de Atendimento Presencial. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Comercial | ||||||||||||
| Data (de - até) | 04-2004 - 05-2004 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Prosegur , companhia de segurança | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | - Direito constitucional, civil e penal; - Legislação de Segurança privada, organização e missao das forças de segurança interna; - Tecnicas de vigilancia, segurança fisica e electronica; - Deontologia do Vigilante; - Introducao a sociologia, tecnicas administrativas; - Teoria da toxicodependencia e alcoolismo; - Higiene e Segurança no Trabalho. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Vigilante aprovado em quadro empresa | ||||||||||||
| Classificação a nível nacional (se apropriado) | Certificado pelo MAI (Ministério de Adminstração Interna) | ||||||||||||
| Data (de - até) | 2004 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Universidade do Algarve | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | - Fiscalizar e projectar instalações eléctricas; - Integrar e dirigir equipas de assistência técnico-comercial, instalação e manutenção de equipamentos; - Desenvolvimento e aplicação de sistemas de energia e controlo; - Participação em projectos de investigação. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Curso Superior (Licenciatura ) em Eng. Electrica e Electronica | ||||||||||||
| Anexo(s) |
certificado ualg ENG ELECT.pdf
|
||||||||||||
| Data (de - até) | 09-2000 - 07-2004 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Escola Secundária Joao de Deus | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Obtenção de 12º ano com aprovação no curso cientifico natural (agrupamento 1 - geral). | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Aprovado | ||||||||||||
| Classificação a nível nacional (se apropriado) | 17 (0 - 20) | ||||||||||||
| Anexo(s) |
certificado_habilitacoes_12.pd
|
||||||||||||
| OUTROS IDIOMAS | |||||||||||||
| Língua Materna | Portugues | ||||||||||||
| Auto-avaliação | Compreensão | Oralidade | Escrita | ||||||||||
| Nível europeu | Audição | Leitura | Interacção falada | Produção oral | |||||||||
| Inglês | C2 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | |||
| Francês | A2 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | A1 |
Utilizador básico | A1 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | |||
| Espanhol | B2 |
Utilizador independente | B2 |
Utilizador independente | A2 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | |||
| Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) | |||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES | |||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES PESSOAIS Adquiridas no decorrer da vida e carreira, não necessariamente abrangidas por certificados e diplomas formais. |
- Capacidade de interacção com público bastante desenvolvida; - Facilidade de comunicação em qualquer tipo de ambiente e situação; - Capacidade de adaptação a novas situações e serviços independente da sua natureza. - Gosto pela temática de Relacionamento Interpessoal. |
||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS Coordenação e administração de pessoas, projectos e orçamentos. No emprego, em trabalho voluntário (por exemplo: cultura e desportos) e em casa, etc. |
- Sentido forte de Liderança, gosto pelo trabalho de equipa e motivação. | ||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES TÉCNICAS Com computadores, tipos específicos de equipamento, maquinaria, etc. |
- Interpretação, correcção e planeamento de projectos Eléctrico/electrónicos. - Análise, reparação e esquematização de circuitos electrónicos. - Montagem de equipamentos de som, luz, video e detecção. - Montagem de Hardware Informático. |
||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES DE INFORMÁTICA Descreva as suas aptidões e capacidades de informática |
- Obtenção do certificado ECDL (Carta europeia de condução em informática - European Computer Driving Licence). - Domínio técnico de equipamento informático (Hardware); - Domínio de sistemas operativos (OS WIndows 98, Millenium, Xp, Vista, Windows 7; Ubuntu, Red Hat, Fedora); - Conhecimento intermédio de sistemas operativos servidores (OS WIndows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Linux Ubuntu Server, Fedora); - Dominio de software de edição de texto, imagem e som (MSOffice 2003,MSOffice 2007, Open Office 3.0, Cubase, Nuendo); - Conhecimentos básicos de bases de dados(SQL,MySQL, Access), e linguagens de programação (Oracle, Php, Html, Java, C++); - Conhecimento mediano de software técnico(Autocad, Circuitmaker, Revit). - Dominio em ferramentas de Search Engine Advertising, Google Adwords, Google Adsense, Google Analytics e SEO. - Conhecimento profundo de aplicações informáticas específicas, como SAP, Siebel, OSGA/KEA, Microsoft CRM 4.0, Business Contact Manager |
||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES ARTÍSTICAS Música, escrita, design, etc. |
Conhecimentos de Percussão, Guitarra e Piano aprendidas em convívio e aulas particulares. | ||||||||||||
| ANEXOS Escreva os nomes dos cursos e outras qualificações; Testemunho de emprego ou colocação em trabalho; Publicações ou pesquisa. |
certificado ualg ENG ELECT.pdf
certificado_habilitacoes_12.pd
Certificado Formação Formadores.pdf
CAP_FORMADOR.pdf
|
||||||||||||
| CARTA(S) DE CONDUÇÃO Inserir os detalhes da(s) sua(s) Carta(s) de Condução. |
Categoria B desde 2003 | ||||||||||||
| INFORMAÇÃO ADICIONAL Informações Gerais |
(referências e documentos fornecidos a pedido) | ||||||||||||